SONUS FABER PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ ARENA
Nowa kolekcja głośników instalacyjnych Ci-Fi o wysokiej rozdzielczości
Sonus faber z dumą przedstawia Arena, najnowszą kolekcję głośników instalacyjnych, oferującą naturalną reprodukcję i niesamowitą jakość dźwięku, opakowaną w wyrafinowany włoski design kojarzony z rzemieślniczymi produktami Sonus faber.
Sonus faber po raz pierwszy wkroczył na rynek głośników instalacyjnych w 2019 roku z serią zintegrowanych rozwiązań domowych Palladio. To doświadczenie pozwoliło naszym ekspertom ds. akustyki i inżynierii opracować nową kolekcję Arena, stanowiącą ogromny krok naprzód w zakresie innowacji kina domowego, łączącą wszechstronność, elastyczność i możliwości personalizacji dla użytkownika. Arena ucieleśnia równowagę między mocą akustyczną, definicją dźwięku i innowacyjnością, oraz została wykonana ręcznie, aby zachwycać stylem i dźwiękiem przez wiele lat.
„Nowa rodzina głośników jest rezultatem synergii nawiązanej między działem technologicznym i projektowym firmy” — powiedział Livio Cucuzza, szef działu projektowania i wiceprezes ds. badań i rozwoju Sonus faber. „Od samego początku celem było zapewnienie, aby naturalne właściwości dźwiękowe, które wyróżniają nasze produkty, można było zastosować bezpośrednio w świecie kina domowego, a nasz zespół ciężko pracował, aby urzeczywistnić to marzenie.”
Kolekcja Arena miała swoją premierę na CEDIA 2022 w trzech modelach, ale będzie kontynuowana jako ciągły, stale rozwijany projekt, oferując z czasem nowe rozwiązania, aby zagwarantować najlepsze wrażenia Ci-Fi dla wszystkich.
- ARENA30:4-drożny głośnik LCR wyposażony w 38mm silk dome tweeter oraz 19mm super tweeter
- ARENA20: 3.5-drożny głośnik ze słynnym Voice of Sonus faber
- ARENAS15:Modułowy subwoofer zapewniający zbalansowany, najlepszy w swojej klasie bas
* Pełna specyfikacja techniczna poniżej
Arena będzie dostępna w sprzedaży u autoryzowanych dealerów Sonus faber od października 2022 roku w następujących cenach:
- Arena S15: 33 999 zł
- Arena 20: 47 999 zł
- Arena 30: 71 999 zł
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ARENA 30
Typ głośnika | 4 drożny |
Przetwornik niskotonowy | 2 x 8 cali |
Przetwornik średnio/wysokotonowy | 2 x 6,25 cali – 38 mm Dome Tw + 19 mm Super Tw |
Maksymalna zalecana moc | 600 wat (Printing) |
Odcięcie niskich częstotliwości (-6dB) | ̴44,30 Hz |
Pasmo przenoszenia (-3dB na osi) | ̴̴ 5̴ 5,50 Hz |
MaxSPL 1metr | 115 dB |
Czułość 2.83 Vrms@1m | 94,00 dB |
Nominalna impedancja | 4 |
Minimalna impedancja | 2,8 |
Częstotliwość zwrotnicy | 200Hz/2kHz/10kHz |
Typ obudowy | Closed Box |
Głębokość montażowa | 162 mm |
Waga | 58.7 kg |
Głębokość | 167 mm |
Szerokość | 321 mm |
Wysokość | 1774 mm |
ARENA 20
Typ głośnika | 3,5 drożna |
Przetwornik niskotonowy | 2 x 8 cali |
Przetwornik średnio/wysokotonowy | 2 x 6,25 inch – 19 mm Dome Tw |
Maksymalna zalecana moc | 400 wat (Printing) |
Odcięcie niskich częstotliwości (-6dB) | ̴55 Hz |
Pasmo przenoszenia (-3dB na osi) | ̴̴ ̴60 Hz |
MaxSPL 1metr | 112 dB |
Czułość 2.83 Vrms@1m | 92,00 dB |
Nominalnaimpedancja | 4 |
Minimalnaimpedancja | 2,8 |
Częstotliwość zwrotnicy | 160Hz/220Hz/3100Hz |
Typ obudowy | Closed Box |
Głębokość montażowa | 144 mm |
Waga | 47.2 kg |
Głębokość | 150 mm |
Szerokość | 321 mm |
Wysokość | 1577 mm |
ARENA S15
Typ głośnika | Array Balanced Sub-Woofer |
Przetwornik niskotonowy | 4 x 6,5 cali |
Przetwornik średnio/wysokotonowy | – | |
Maksymalna zalecana moc | 400 wat (Printing) | |
Odcięcie niskich częstotliwości (-6dB) | ̴ 29 Hz | |
Odcięcie niskich częstotliwości (-3dB) | ̴ 31,50 Hz | |
Pasmo przenoszenia (-6dB na osi) | ̴ 29 Hz | ̴180 Hz |
Pasmo przenoszenia (-3dB na osi) | ̴ 31,50 Hz | ̴180 Hz |
Sensitivity 2.83 Vrms@1m | 9̴ 0 dB | |
Nominalnaimpedancja | 4 Ω | |
Minimalnaimpedancja | 3.5 Ω | |
Częstotliwość zwrotnicy | – | |
Typ obudowy | Patentable Acoustical Load | |
Głębokość montażowa | 202 mm | |
Waga | 38.7 kg | |
Głębokość | 208 mm | |
Szerokość | 432 mm | |
Wysokość | 947 mm |
Dystrybucja w Polsce: Horn Distribution S.A. www.horn.eu